정보 및 데이터 베이스 연구실 연구생 모집
2023.08.04 16:48
■ 모집대상: 학부생(3-4학년)
■ 연구실 활동
- Data Science 관련 연구 및 과제 수행
- AI, Big Data, Database관련 연구실 세미나 참가
- SW개발 및 Data Science 관련 플랫폼 및 Tool 학습
■ 연구생 혜택
- 인건비 지원(연구과제 참여시)
- 책상 및 컴퓨터 지원
- Data Science 관련 경진대회 참가시 멘토링 및 경비 지원
- 대학원 진학시 장학금, 연구수당, 해외탐방 지원
■ 지원시 우대사항
- 백준 알고리즘 실버 4등급 이상 학생
- Linux 서버 및 웹서버 관리 경험자
■ 지원 방법
- 다음 URL ( Google Form )을 통해 지원
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 2019년 2학기 데이터베이스 기말고사(101, 102 분반) | 관리자 | 2019.12.17 | 6609 |
| 55 | 11월 11일(월), 11월 14일(목) 수업 휴강 | 관리자 | 2019.11.11 | 6594 |
| 54 | 데이터베이스 101분반 월요일(12월 3일) 10시 수업합니다 | 관리자 | 2018.11.30 | 6588 |
| 53 | 5월 2일(목) Java프로그래밍 휴강 | 관리자 | 2019.05.01 | 6547 |
| 52 | 데이터베이스및실습 기말고사 17일(월) 오후 8시입니다 | 관리자 | 2018.12.03 | 6472 |
| » | 정보 및 데이터 베이스 연구실 연구생 모집 | 관리자 | 2023.08.04 | 6397 |
| 50 | 연구실원 모집 | DBADMIN | 2023.08.03 | 6347 |
| 49 |
최종보고서 양식
| 관리자 | 2020.09.07 | 6225 |
| 48 |
김동연 석사 졸업
| 관리자 | 2024.12.27 | 6178 |
| 47 | 연구실원 모집 | 관리자 | 2024.10.14 | 6148 |
| 46 | Specification을 볼때 알아야할 의미 | 관리자 | 2009.01.21 | 5843 |
| 45 | 도서관 관리 시스템[이득룡] | 관리자 | 2005.12.14 | 5598 |
| 44 |
분산객체시스템 5장 강의노트
| 관리자 | 2005.12.14 | 5572 |
| 43 | 물류 관리 시스템 프로젝트[옥충기] | 관리자 | 2005.12.14 | 5500 |
| 42 |
using multimedia metadata[옥충기]
| 관리자 | 2005.12.14 | 5499 |